Place of Origin: | China |
ชื่อแบรนด์: | FESTO |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | ADVUL-12-5-PA |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
ราคา: | ต่อรองได้ |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
แรงดันใช้งาน: | 0.12 เมกะปาสคาล ... 1 เมกะปาสคาล | การออกแบบ: | ลูกสูบ ก้านลูกสูบ |
---|---|---|---|
กระบอกสูบวัสดุ: | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด | ผนึกความแรงของวัสดุ: | NBR TPE-U(ปู) |
น้ำหนักปลายก้านลูกสูบ น้ำหนัก: | ด้ายชาย | อุณหภูมิโดยรอบ: | -20 °C ... 80 °C |
ซีรีย์กระบอก ADVUL จาก FESTO มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันหลายอย่างที่ทําให้มันเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
ซิลินเดอร์ ADVUL มีโครงสร้างคอมแพคตที่ทําให้การติดตั้งง่าย. พวกเขามักประกอบด้วยซิลินเดอร์, วาล์วทิศทาง, และวาล์วควบคุมความเร็วซึ่งกําจัดความจําเป็นในการเชื่อมต่อท่อและสานท่อซึ่งยังลดการสูญเสียพลังงานและส่งเสริมประสิทธิภาพสูงขึ้น
กระบอก ADVUL มีวงแหวนแม่เหล็กบนพิสตันและสวิทช์แม่เหล็กติดตั้งตรงบนกระบอกกระบอก ทําให้สามารถตรวจจับตําแหน่งของกระบอกนี้ทําให้มันง่ายที่จะควบคุมการเคลื่อนไหว reciprocating ของกระบอกโดยไม่ต้องต้องการการใช้งานเพิ่มเติมกระบวนการวาล์วหรือสวิทช์.
กระบอก ADVUL มีคุณสมบัติการพับเปอร์ที่ดีเยี่ยมด้วยการยืดหยุ่นแหวนพับเปอร์ / แผ่นตั้งอยู่บนปลายทั้งสองและขยายอายุการใช้งานของกระบอก.
ซิลินเดอร์ ADVUL เป็นซิลินเดอร์ที่มีการทํางานสองครั้งที่มีช่วงความดันการทํางาน 0.6 ถึง 10 บาร์ มันถูกออกแบบให้ใช้อากาศกดลื่นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
กระบอก ADVUL สามารถทํางานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 80 องศาเซลเซียส และมีระดับความทนทานต่อการกัดกร่อนของ CRC 2เหมาะสําหรับการใช้ในสภาพแวดล้อมและการใช้งานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย.
ซิลินเดอร์ ADVUL มีหลายประเภทที่กําเนิดได้ที่สามารถตั้งค่าได้ง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล.
ซิลินเดอร์ ADVUL ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ สถานการณ์ของอุตสาหกรรมอัตโนมัติเหมาะสําหรับการใช้ในรูปแบบการติดตั้งและความต้องการการใช้.
ปริมาตรเทคนิค | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อสินค้า | ฟีสโต้ ซิลินเดอร์บาง |
ประเภท | กระบอกพิสตันอากาศ |
การออกแบบ | พิสตัน พิสตันสแตน |
ความดันในการทํางาน | 0.12 MPa... 1 MPa |
วัสดุ ปริมณฑลไดนามิก | NBR TPE-U ((PU) |
วัสดุ กระบอกกระบอก | อัลลูมิเนียมสกัด |
ปลายพิสตัน-สต๊อป | สายเพศชาย |
อุณหภูมิแวดล้อม | -20 °C... 80 °C |
รุ่น | รหัสการสั่งซื้อ | รุ่น | รหัสการสั่งซื้อ |
ADVU-12-5-P-A | 156500 | ADVU-50-10-P-A | 156550 |
ADVU-12-5-A-P-A | 156586 | ADVU-50-10-A-P-A | 156636 |
ADVU-12-10-P-A | 156501 | ADVU-50-15-P-A | 156551 |
ADVU-12-10-A-P-A | 156587 | ADVU-50-15-A-P-A | 156637 |
ADVU-12-15-P-A | 156502 | ADVU-50-20-P-A | 156552 |
ADVU-12-15-A-P-A | 156588 | ADVU-50-20-A-P-A | 156638 |
ADVU-12-20-P-A | 156503 | ADVU-50-25-P-A | 156553 |
ADVU-12-20-A-P-A | 156589 | ADVU-50-25-A-P-A | 156639 |
ADVU-12-25-P-A | 156504 | ADVU-50-30-P-A | 156554 |
ADVU-12-25-A-P-A | 156590 | ADVU-50-30-A-P-A | 156640 |
ADVU-12-30-P-A | 156505 | ADVU-50-40-P-A | 156555 |
ADVU-12-30-A-P-A | 156591 | ADVU-50-40-A-P-A | 156641 |
ADVU-12-40-P-A | 156506 | ADVU-50-50-P-A | 156556 |
ADVU-12-40-A-P-A | 156592 | ADVU-50-50-A-P-A | 156642 |
ADVU-50-60-P-A | 156557 | ||
ADVU-16-5-P-A | 156507 | ADVU-50-60-A-P-A | 156643 |
ADVU-16-5-A-P-A | 156593 | ADVU-50-80-P-A | 156558 |
ADVU-16-10-P-A | 156508 | ADVU-50-80-A-P-A | 156644 |
ADVU-16-10-A-P-A | 156594 | ||
ADVU-16-15-P-A | 156509 | ADVU-63-10-P-A | 156559 |
ADVU-16-15-A-P-A | 156595 | ADVU-63-10-A-P-A | 156645 |
ADVU-16-20-P-A | 156510 | ADVU-63-15-P-A | 156560 |
ADVU-16-20-A-P-A | 156596 | ADVU-63-15-A-P-A | 156646 |
ADVU-16-25-P-A | 156511 | ADVU-63-20-P-A | 156561 |
ADVU-16-25-A-P-A | 156597 | ADVU-63-20-A-P-A | 156647 |
ADVU-16-30-P-A | 156512 | ADVU-63-25-P-A | 156562 |
ADVU-16-30-A-P-A | 156598 | ADVU-63-25-A-P-A | 156648 |
ADVU-16-40-P-A | 156513 | ADVU-63-30-P-A | 156563 |
ADVU-16-40-A-P-A | 156599 | ADVU-63-30-A-P-A | 156649 |
ADVU-63-40-P-A | 156564 | ||
ADVU-20-5-P-A | 156514 | ADVU-63-40-A-P-A | 156650 |
ADVU-20-5-A-P-A | 156600 | ADVU-63-50-P-A | 156565 |
ADVU-20-10-P-A | 156515 | ADVU-63-50-A-P-A | 156651 |
ADVU-20-10-A-P-A | 156601 | ADVU-63-60-P-A | 156566 |
ADVU-20-15-P-A | 156516 | ADVU-63-60-A-P-A | 156652 |
ADVU-20-15-A-P-A | 156602 | ADVU-63-80-P-A | 156567 |
ADVU-20-20-P-A | 156517 | ADVU-63-80-A-P-A | 156653 |
ADVU-20-20-A-P-A | 156603 | ||
ADVU-20-25-P-A | 156518 | ADVU-80-10-P-A | 156568 |
ADVU-20-25-A-P-A | 156604 | ADVU-80-10-A-P-A | 156654 |
ADVU-20-30-P-A | 156519 | ADVU-80-15-P-A | 156569 |
ADVU-20-30-A-P-A | 156605 | ADVU-80-15-A-P-A | 156655 |
ADVU-20-40-P-A | 156520 | ADVU-80-20-P-A | 156570 |
ADVU-20-40-A-P-A | 156606 | ADVU-80-20-A-P-A | 156656 |
ADVU-20-50-P-A | 156521 | ADVU-80-25-P-A | 156571 |
ADVU-20-50-A-P-A | 156607 | ADVU-80-25-A-P-A | 156657 |
ADVU-80-30-P-A | 156572 | ||
ADVU-25-5-P-A | 156522 | ADVU-80-30-A-P-A | 156658 |
ADVU-25-5-A-P-A | 156608 | ADVU-80-40-P-A | 156573 |
ADVU-25-10-P-A | 156523 | ADVU-80-40-A-P-A | 156659 |
ADVU-25-10-A-P-A | 156609 | ADVU-80-50-P-A | 156574 |
ADVU-25-15-P-A | 156524 | ADVU-80-50-A-P-A | 156660 |
ADVU-25-15-A-P-A | 156610 | ADVU-80-60-P-A | 156575 |
ADVU-25-20-P-A | 156525 | ADVU-80-60-A-P-A | 156661 |
ADVU-25-20-A-P-A | 156611 | ADVU-80-80-P-A | 156576 |
ADVU-25-25-P-A | 156526 | ADVU-80-80-A-P-A | 156662 |
ADVU-25-25-A-P-A | 156612 | ||
ADVU-25-30-P-A | 156527 | ADVU-100-10-P-A | 156577 |
ADVU-25-30-A-P-A | 156613 | ADVU-100-10-A-P-A | 156663 |
ADVU-25-40-P-A | 156528 | ADVU-100-15-P-A | 156578 |
ADVU-25-40-A-P-A | 156614 | ADVU-100-15-A-P-A | 156664 |
ADVU-25-50-P-A | 156529 | ADVU-100-20-P-A | 156579 |
ADVU-25-50-A-P-A | 156615 | ADVU-100-20-A-P-A | 156665 |
ADVU-100-25-P-A | 156580 | ||
ADVU-32-P-A | 156530 | ADVU-100-25-A-P-A | 156666 |
ADVU-32-5-A-P-A | 156616 | ADVU-100-30-P-A | 156581 |
ADVU-32-10-P-A | 156531 | ADVU-100-30-A-P-A | 156667 |
ADVU-32-10-A-P-A | 156617 | ADVU-100-40-P-A | 156582 |
ADVU-32-15-P-A | 156532 | ADVU-100-40-A-P-A | 156668 |
ADVU-32-15-A-P-A | 156618 | ADVU-100-50-P-A | 156583 |
ADVU-32-20-P-A | 156533 | ADVU-100-50-A-P-A | 156669 |
ADVU-32-20-A-P-A | 156619 | ADVU-100-60-P-A | 156584 |
ADVU-32-25-P-A | 156534 | ADVU-100-60-A-P-A | 156670 |
ADVU-32-25-A-P-A | 156620 | ADVU-100-80-P-A | 156585 |
ADVU-32-30-P-A | 156535 | ADVU-100-80-A-P-A | 156671 |
ADVU-32-30-A-P-A | 156621 | ||
ADVU-32-40-P-A | 156536 | ADVU-125-10-P-A | 175750 |
ADVU-32-40-A-P-A | 156622 | ADVU-125-10-A-P-A | 175762 |
ADVU-32-50-P-A | 156537 | ADVU-125-15-P-A | 175751 |
ADVU-32-50-A-P-A | 156623 | ADVU-125-15-A-P-A | 175763 |
ADVU-32-60-P-A | 156538 | ADVU-125-20-P-A | 175752 |
ADVU-32-60-A-P-A | 156624 | ADVU-125-20-A-P-A | 175764 |
ADVU-32-80-P-A | 156539 | ADVU-125-25-P-A | 175753 |
ADVU-32-80-A-P-A | 156625 | ADVU-125-25-A-P-A | 175765 |
ADVU-125-30-P-A | 175754 | ||
ADVU-40-5-P-A | 156540 | ADVU-125-30-A-P-A | 175766 |
ADVU-40-5-A-P-A | 156626 | ADVU-125-40-P-A | 175755 |
ADVU-40-10-P-A | 156541 | ADVU-125-40-A-P-A | 175767 |
ADVU-40-10-A-P-A | 156627 | ADVU-125-50-P-A | 175756 |
ADVU-40-15-P-A | 156542 | ADVU-125-50-A-P-A | 175768 |
ADVU-40-15-A-P-A | 156628 | ADVU-125-60-P-A | 175757 |
ADVU-40-20-P-A | 156543 | ADVU-125-60-A-P-A | 175769 |
ADVU-40-20-A-P-A | 156629 | ADVU-125-80-P-A | 175758 |
ADVU-40-25-P-A | 156544 | ADVU-125-80-A-P-A | 175770 |
ADVU-40-25-A-P-A | 156630 | ||
ADVU-40-30-P-A | 156545 | ||
ADVU-40-30-A-P-A | 156631 | ||
ADVU-40-40-P-A | 156546 | ||
ADVU-40-40-A-P-A | 156632 | ||
ADVU-40-50-P-A | 156547 | ||
ADVU-40-50-A-P-A | 156633 | ||
ADVU-40-60-P-A | 156548 | ||
ADVU-40-60-A-P-A | 156634 | ||
ADVU-40-80-P-A | 156549 | ||
ADVU-40-80-A-P-A | 156635 |
ADVUL มีเครื่องปิดแบบไดนามิก ผลิตจากวัสดุ NBR TPE-U (((PU) คุณภาพสูง, รับประกันผลงานที่น่าเชื่อถือและยาวนาน. กระบอกสามารถทํางานในช่วงอุณหภูมิที่กว้างจาก -20 °C ถึง 80 °Cทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
ADVUL ถูกออกแบบให้ทํางานภายในช่วงความดัน 0.12 MPa ถึง 1 MPa, ให้พลังงานมากสําหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งทําให้มันง่ายที่จะติดตั้งและเชื่อมต่อกับส่วนประกอบอื่น ๆ ในระบบ.
ADVUL สามารถซื้อได้ด้วยปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ํา 1 หน่วย และราคาสามารถต่อรองได้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สั่งซื้อหรือตามความต้องการของลูกค้า, และสามารถจัดส่งภายใน 1-7 วันทําการหลังจากการชําระเงิน, ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สั่งซื้อ.
ADVUL เป็นกระปุกอากาศแบบเส้นตรงที่มีคุณภาพสูงและน่าเชื่อถือ ซึ่งเหมาะสําหรับการใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายADVUL เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับธุรกิจที่ต้องการตัวขับพิสตันที่น่าเชื่อถือและมีราคาถูก.
การบรรจุสินค้า:
การขนส่ง
ผู้ติดต่อ: Aria
โทร: +8617371234005
เครื่องตรวจจับแสงไฟฟ้า compact Sick WT24-2B210 เครื่องตรวจจับการกระจายสีซิงค์
W12-2 เซนเซอร์ระยะทางเลเซอร์ป่วย สารพลาสติก IO-Link 2mW/Sr การปรับเคเบิล
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr สําหรับอุตสาหกรรมอัตโนมัติ IO-Link
FESTO เครื่องควบคุมกรองอากาศอุตสาหกรรม เครื่องเล็บเหล็กไร้สแตนเลส 1 ~ 16 Bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM เครื่องควบคุมกรองอากาศแบบปนูเมติก
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC เครื่องควบคุมกรองอากาศ 5 ไมครอน 1 ~ 16 Bar 40mm
SMC CY3B6TF-50 กระบอกปนูเมติกพิสตันคู่ 6mm 50mm -10 ถึง 60°C น้ําหนักเบา
SMC CY3B20-200 พริสตัน ปนูมาติก ซิลินเดอร์ 7 บาร์ พริสตันอากาศ ซิลินเดอร์ ไม่มีการแข็ง
CE SMC CY3B15TF-150 พิสตัน ปนูมาติก ซิลินเดอร์ OEM ปนูมาติก รอตตารี อัคจุเตอร์