Place of Origin: | China |
ชื่อแบรนด์: | HYDAC |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | 0950 R 025 ว/ช/ด |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
ราคา: | ต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงพลาสติก, กล่อง, กระดาษแข็ง, พาเลท, สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
สภาพ: | ใหม่ | การรับประกัน: | 1 ปี |
---|---|---|---|
ความแม่นยำ: | 1ไมโครเมตร ~ 100ไมโครเมตร | ความพรุน: | มาตรฐาน |
ขนาด: | มาตรฐาน | อุณหภูมิในการทำงาน: | -13~248 |
เน้น: | ธาตุกรองไฮดรอลิกแบบสแตนดาร์ด Porosity,อุปกรณ์กรองไฮดรอลิก 100μM,1ธาตุกรองไฮดรอลิก 0 |
ไส้กรองทดแทน HYDAC ได้รับการออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้วัสดุเกรดพรีเมียมและฝีมือระดับโลก ด้วยไส้กรองไฮดรอลิกนี้ คุณรับประกันได้ว่าจะได้รับประสิทธิภาพการกรองที่เท่าเทียมหรือดีกว่าคุณสมบัติตัวกรอง OEM เดิม
ไส้กรองไฮดรอลิกมีหน้าที่สำคัญในการกำจัดสิ่งสกปรกออกจากน้ำมันหล่อลื่นและระบบน้ำมันไฮดรอลิก การใช้ไส้กรองไฮดรอลิกเหล่านี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าระบบน้ำมันของคุณสะอาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและป้องกันระบบล้มเหลว นอกจากนี้ ไส้กรองไฮดรอลิกที่เรามีจำหน่ายยังมีความทนทานเพียงพอที่จะคงรูปร่างไว้ภายใต้แรงดัน และการออกแบบยังช่วยให้แรงดันต่างกันอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงที่ไส้กรองจะยุบตัว
การลงทุนเปลี่ยนไส้กรองไฮดรอลิกคุณภาพดีถือเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดสำหรับใครก็ตามที่ต้องบำรุงรักษาระบบของเหลวไฮดรอลิก การเปลี่ยนไส้กรอง HYDAC ของเราไม่เพียงแต่ให้ประสิทธิภาพการกรองที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบของเหลวของคุณจะปราศจากการปนเปื้อนและทำงานได้อย่างราบรื่นอีกด้วย
ผลิตภัณฑ์ | องค์ประกอบตัวกรองความแม่นยำ |
พิมพ์ | ไส้กรองไฮดรอลิก |
เงื่อนไข | ใหม่ |
ขนาด | มาตรฐาน |
ความพรุน | มาตรฐาน |
ความแม่นยำ | 1ไมโครเมตร ~ 100ไมโครเมตร |
การรับประกัน | 1 ปี |
อุณหภูมิในการทำงาน | -13~248 |
0950 ร 001 BN4HC /-วี | 0950 ร 020 BN4HC | 110 ร 020 พี/เอชซี |
0950 ร 001 อีคอน2 | 0950 ร 020 BN4HC /-B6 | 1200 ร 003 BN4HC /-KB |
0950 ร 001 เปิด /-B6 | 0950 ร 020 BN4HC /-KB | 1200 R 003 เปิด /-V-KB |
0950 ร 001 เปิด /-KB | 0950 ร 020 BN4HC /-วี | 1200 R 020 เปิด/ปิด/-KB |
0950 ร 003 BN4AM | 0950 ร 020 BN4HC /-V-B6 | 1300 ร 001 BN4HC * |
0950 ร 003 BN4AM | 0950 ร 020 BN4HC /-V-KB | 1300 ร 001 BN4HC /-B6 * |
0950 ร 003 BN4AM /-วี | 0950 ร 020 อีคอน2 | 1300 ร 001 BN4HC /-V * |
0950 ร 003 BN4HC | 0950 ร 020 พี | 1300 ร 001 อีคอน2 |
0950 ร 003 BN4HC /-B6 | 0950 ร 020 พี /-กิโลไบต์ | 1300 ร 001 เปิด /-B1 |
0950 ร 003 BN4HC /-KB | 0950 ร 020 พี /-วี | 1300 ร 001 เปิด /-KB |
0950 ร 003 BN4HC /-วี | 0950 ร 020 พี/-ว | 1300 ร 001 เปิด /-V-KB |
0950 ร 003 BN4HC /-V-KB | 0950 ร 020 พี/เอชซี | 1300 ร 003 BN4AM |
0950 ร 003 อีคอน2 | 0950 ร 020 พี/เอช/-กขค | 1300 ร 003 BN4AM /-B6 |
0950 ร 003 เปิด /-V-B6 | 0950 ร 020 พี/เอชซี /-วี | 1300 ร 003 BN4AM /-KB |
0950 ร 003 ว | 0950 ร 020 พี/เอช/-ว | 1300 ร 003 BN4AM /-วี |
0950 ร 003 ว /-กข | 0950 ร 020 ว | 1300 ร 003 BN4AM /-V-KB |
0950 ร 003 วี /-วี | 0950 ร 020 ว /-กข | 1300 ร 003 BN4HC |
0950 ร 003 วี /-ว | 0950 ร 025 ว | 1300 ร 003 BN4HC /-B1 |
0950 ร 005 BN4HC | 0950 ร 025 ว /-B6 | 1300 ร 003 BN4HC /-B6 |
0950 ร 005 BN4HC /-B6 | 0950 ร 025 ว /-กข | 1300 ร 003 BN4HC /-KB |
0950 ร 005 BN4HC /-KB | 0950 ร 025 ว /-ว | 1300 ร 003 BN4HC /-วี |
0950 ร 005 BN4HC /-วี | 0950 ร 025 ว /-ว | 1300 ร 003 BN4HC /-V-B6 |
0950 ร 005 BN4HC /-V-B6 | 0950 ร 025 ว/ช | 1300 ร 003 BN4HC /-V-KB |
0950 ร 005 BN4HC /-V-KB | 0950 ร 025 ว/ช/-บ1 | 1300 ร 003 อีคอน2 |
0950 ร 005 อีคอน2 | 0950 ร 025 ว/ช/-B6 | 1300 ร 003 อีคอน2/-วี |
0950 ร 005 เปิด /-B1 | 0950 ร 025 ว/ช/ด | 1300 ร 003 วี |
0950 R 005 เปิด /-ฟรี | 0950 ร 025 ว/ช/ด | 1300 ร 003 ว /-กข |
0950 ร 005 เปิด /-SFREE-KB | 0950 ร 025 ว/ช/-วี-บี1 | 1300 ร 003 วี /-วี |
0950 R 005 เปิด /-V-SFREE-B6 | 0950 R 025 ว/ช/ด | 1300 ร 003 วี /-ว |
0950 ร 005 ป/ช/ด | 0950 ร 040 น. | 1300 ร 005 BN4AM /-วี |
0950 ร 005 ว | 0950 ร 040 น. /-ว. | 1300 ร 005 BN4HC |
0950 ร 005 ว /-กข | 0950 ร 040 ว/ช | 1300 ร 005 BN4HC /-B2 |
0950 ร 005 วี /-ว | 0950 ร 050 ว | 1300 ร 005 BN4HC /-B6 |
0950 ร 010 BN4AM | 0950 ร 050 ว /-กข | 1300 ร 005 BN4HC /-KB |
0950 ร 010 BN4AM /-V | 0950 ร 050 ว /-ว | 1300 ร 005 BN4HC /-วี |
0950 ร 010 BN4HC | 0950 ร 050 ว/ช | 1300 ร 005 BN4HC /-V-B6 |
0950 ร 010 BN4HC /-B6 | 0950 ร 050 ว/ช/-B6 | 1300 ร 005 BN4HC /-V-KB |
0950 ร 010 BN4HC /-KB | 0950 ร 050 ว/ช/ก/ก | 1300 ร 005 อีคอน2 |
0950 R 010 BN4HC /-SFฟรี | 0950 ร 050 ว/ช/ด | 1300 ร 005 อีคอน2 /-วี |
0950 ร 010 BN4HC /-วี | 0950 ร 050 ว/ช/-วี-บี6 | 1300 ร 005 มม. /-SFREE-KB |
0950 ร 010 BN4HC /-V-B6 | 0950 ร 050 ว/ช/-ว-ก | 1300 ร 005 บน /-B1 |
0950 ร 010 BN4HC /-V-KB | 0950 ร 100 วัตต์ | 1300 ร 005 บน /-B1.5 |
0950 ร 010 อีคอน2 | 0950 ร 100 วัตต์/เอชซี | 1300 R 005 เปิด /-ฟรี |
0950 ร 010 เปิด /-B1 | 0950 ร 100 วัตต์/เอชซี /-B0.2 | 1300 R 005 เปิด /-SFREE-KB |
0950 ร 010 เปิด /-B2 | 0950 ร 100 วัตต์/เอชซี /-B0.3 | 1300 R 005 เปิด /-V-B1 |
0950 ร 010 เปิด /-SFREE-B1 | 0950 ร 100 วัตต์/เอชซี /-KB | 1300 R 005 เปิด/ปิด/-KB |
0950 ร 010 เปิด /-SFREE-B2 | 0950 ร 100 วัตต์/เอชซี /-วี-เคบี | 1300 ร 005 วี |
0950 ร 010 เปิด /-SFREE-B6 | 0950 ร 100 วัตต์/เอชซี /-วัตต์ | 1300 ร 005 วี /-B6 |
0950 ร 010 เปิด /-V-B1 | 0950 ร 200 วัตต์ | 1300 ร 005 ว /-กข |
0950 R 010 เปิด/ปิด | 0950 ร 200 วัตต์ /-วี | 1300 ร 010 BN4AM |
0950 ร 010 เปิด/ปิด/-KB | 0950 ร 200 วัตต์/เอชซี | 1300 ร 010 BN4AM /-KB |
0950 ร 010 เปิด/ปิด/-V-KB | 0950 ร 200 วัตต์/เอชซี /-B0.2 | 1300 ร 010 BN4AM /-วี |
0950 ร 010 พี | 0950 ร 200 ว/ช/ก/ก | 1300 ร 010 BN4AM /-V-KB |
0950 ร 010 พี /-B6 | 0950 ร 200 วัตต์/เอช/-วัตต์ | 1300 ร 010 BN4HC |
0950 ร 010 พี /-KB | 1300 ร 010 BN4HC /-B1 | |
0950 ร 010 พี /-วี | 1300 ร 010 BN4HC /-B4-KE50 | |
0950 ร 010 พี/-ว | 1300 ร 010 BN4HC /-B6 | |
0950 ร 010 พี/เอชซี | 1300 ร 010 BN4HC /-KB | |
0950 ร 010 พี/เอชซี /-B6 | 1300 ร 010 BN4HC /-วี | |
0950 ร 010 ป/ช/ด | 1300 ร 010 BN4HC /-V-B4-KE50 | |
0950 ร 010 พี/เอชซี /-วี | 1300 ร 010 BN4HC /-V-B6 | |
0950 ร 010 พี/เอช/-ว | 1300 ร 010 BN4HC /-V-KB | |
0950 ร 010 ว | 1300 ร 010 BN4HC /-V-KE50 | |
0950 ร 010 ว /-B2 | 1300 ร 010 อีคอน2 | |
0950 ร 010 ว /-B6 | 1300 R 010 เปิด /-V-B1 | |
0950 ร 010 ว /-กข | 1300 R 010 เปิด/ปิด | |
0950 ร 010 วี /-วี | 1300 R 010 เปิด/ปิด/-KB | |
0950 ร 010 ว /-ว-ก |
1300 ร 010 พี | 1300 ร 040 น. |
1300 ร 010 พี /-B6 | 1300 ร 040 น. /-กม. |
1300 ร 010 พี /-กิโลไบต์ | 1300 ร 040 น. /-ว. |
1300 ร 010 พี /-วี | 1300 ร 050 ว |
1300 ร 010 พี/-ว | 1300 ร 050 ว /-B1 |
1300 ร 010 พี/เอชซี | 1300 ร 050 ว /-B6 |
1300 ร 010 พี/เอชซี /-บี1 | 1300 ร 050 วัตต์ /-กิโลไบต์ |
1300 ร 010 พี/เอชซี /-B6 | 1300 ร 050 ว /-วี-บี6 |
1300 ร 010 พี/เอชซี /-KB | 1300 ร 050 ว /-วี-เคบี |
1300 ร 010 พี/เอช/-ว | 1300 R 050 ดับบลิว/เอชซี |
1300 ร 010 วี | 1300 ร 050 ว/ช/-บ1 |
1300 ร 010 ว /-กข | 1300 ร 050 ว/ช/-B6 |
1300 ร 010 วี /-วี | 1300 R 050 W/HC /-KB |
1300 ร 010 โวลต์ /- วัตต์ | 1300 R 050 วัตต์/เอชซี /-วี |
1300 ร 010 วีบี | 1300 ร 050 ว/ช/-วี-บี6 |
1300 ร 015 มม. /-กิโลไบต์ | 1300 R 050 ดับบลิว/เอชซี/-วี-เคบี |
1300 ร 020 BN4HC | 1300 R 050 วัตต์/เอชซี /-วัตต์ |
1300 ร 020 BN4HC /-B1 | 1300 ร 050 ว/ช/-ว-บ6 |
1300 ร 020 BN4HC /-B6 | 1300 R 050 วัตต์/เอชซี /-วัตต์-กิโลไบต์ |
1300 ร 020 BN4HC /-KB | 1300 ร 100 วัตต์ |
1300 R 020 BN4HC /-SFฟรี | 1300 ร 100 วัตต์ /-B6 |
1300 ร 020 BN4HC /-วี | 1300 R 100 วัตต์ /-KB |
1300 ร 020 BN4HC /-V-B6 | 1300 ร 100 วัตต์ /- วัตต์ |
1300 ร 020 BN4HC /-V-KB | 1300 R 100 วัตต์/เอชซี |
1300 ร 020 อีคอน2 | 1300 ร 100 วัตต์/HC /-B0.2 |
1300 R 020 เปิด /-SFREE-B6 | 1300 ร 100 ว/ช/-บ1 |
1300 R 020 เปิด /-SFREE-KB | 1300 ร 100 วัตต์/เอชซี /-B2 |
1300 R 020 เปิด/ปิด | 1300 ร 100 วัตต์/เอชซี /-B6 |
1300 R 020 เปิด/ปิด/-V | 1300 R 100 วัตต์/เอชซี /-KB |
1300 ร 020 พี | 1300 R 100 วัตต์/HC /-KB-W |
1300 ร 020 พี /-B6 | 1300 R 100 วัตต์/เอชซี /-วี |
1300 ร 020 พี /-กิโลไบต์ | 1300 R 100 W/HC /-VW |
1300 ร 020 พี /-วี | 1300 R 100 วัตต์/เอชซี /-วัตต์ |
1300 ร 020 พี/-ว | 1300 ร 200 วัตต์ |
1300 ร 020 พี/เอชซี | 1300 R 200 วัตต์ /-KB |
1300 ร 020 พี/เอชซี /-B6 | 1300 R 200 วัตต์/เอชซี |
1300 ร 020 พี/เอช/-KB | 1300 ร 200 ว/ช/-บ1 |
1300 ร 020 พี/เอชซี /-วี-บี1 | 1300 R 200 W/HC /-KB |
1300 ร 020 พี/เอช/-ว | 1300 R 200 วัตต์/ชม./-วี |
1300 ร 020 ว | 1300 R 200 วัตต์/HC /-V-B0.2 |
1300 ร 020 วี /-B1 | 1300 ร 200 วัตต์/เอชซี /-วี-บี2 |
1300 ร 020 ว /-กข | 1300 ร 200 วัตต์/เอชซี /-วี-บี6 |
1300 ร 025 ว | 1300 R 200 วัตต์/HC /-V-KB |
1300 ร 025 ว /-บ1 | 1300 R 200 วัตต์/เอชซี /-วัตต์ |
1300 ร 025 ว /-B6 | 1300 R 500 วัตต์ /-KB |
1300 ร 025 ว /-กม. | |
1300 ร 025 วัตต์/-วี | |
1300 ร 025 ว /-วี-เคบี | |
1300 ร 025 ว /-ว | |
1300 R 025 ดับบลิว/เอชซี | |
1300 ร 025 ว/ช/-บ1 | |
1300 R 025 ว/ช/-B6 | |
1300 R 025 ว/ช/ก/ก | |
1300 R 025 แรง/สูง/-V | |
1300 R 025 ว/ช/-วี-เคบี | |
1300 R 025 ว/ช/ด | |
1300 R 025 ว/ช/-ว-บ1 | |
1300 R 025 ว/ช/-ว-บ6 | |
1300 R 025 ว/ช/ก/ก |
ไส้กรองไฮดรอลิก HYDAC 0030 D 010 BH4HC เหมาะสำหรับการใช้งานและสถานการณ์ต่างๆ มากมาย ถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับระบบไฮดรอลิกที่มีความแม่นยำซึ่งต้องการการทำงานที่สะอาดและเชื่อถือได้ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อกรองอนุภาคด้วยความแม่นยำ 1µm ~ 100µm เพื่อให้แน่ใจว่าของเหลวไฮดรอลิกจะปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือทำงานผิดปกติ
ไส้กรองมีขนาดมาตรฐาน จึงติดตั้งได้ง่ายในระบบไฮดรอลิกหลากหลายประเภท นอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบให้ทนต่ออุณหภูมิในการทำงานที่หลากหลาย ตั้งแต่ -13~248 องศาฟาเรนไฮต์ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมและสภาวะต่างๆ ตั้งแต่การใช้งานกลางแจ้งที่หนาวเย็นไปจนถึงการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ร้อน
ไส้กรองไฮดรอลิก HYDAC 0030 D 010 BH4HC เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มาพร้อมการรับประกัน 1 ปี ได้รับการออกแบบมาให้เชื่อถือได้และใช้งานได้ยาวนาน ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาเป็นเวลานาน ผลิตภัณฑ์นี้มีกำลังการผลิต 5,000 ชิ้นต่อเดือน ทำให้เป็นตัวเลือกที่สะดวกสำหรับลูกค้าที่ต้องการไส้กรองจำนวนมาก
ลูกค้าสามารถซื้อไส้กรองไฮดรอลิก HYDAC 0030 D 010 BH4HC ได้โดยใช้ช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย เช่น T/T, Western Union และ Paypal โดยปกติแล้วระยะเวลาในการจัดส่งจะอยู่ที่ 1-7 วันทำการหลังจากชำระเงิน เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยรวมแล้ว ไส้กรองไฮดรอลิก HYDAC 0030 D 010 BH4HC ถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้าที่ต้องการไส้กรองที่มีความแม่นยำสำหรับระบบไฮดรอลิกของตน
A: ชื่อยี่ห้อของไส้กรองไฮดรอลิกนี้คือ HYDAC
ถาม: หมายเลขรุ่นของไส้กรองไฮดรอลิกนี้คืออะไร
A: หมายเลขรุ่นของไส้กรองไฮดรอลิกนี้คือ 0030 D 010 BH4HC
ถาม: แหล่งกำเนิดสินค้าของไส้กรองไฮดรอลิกนี้คือที่ไหน
A: ไส้กรองไฮดรอลิกนี้ผลิตในประเทศจีน
ถาม: ไส้กรองไฮดรอลิกนี้ได้รับการรับรองหรือไม่?
A: ใช่ ไส้กรองไฮดรอลิกนี้ได้รับการรับรอง CE
ถาม: ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับไส้กรองไฮดรอลิกนี้คือเท่าไร
A: ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับไส้กรองไฮดรอลิกนี้คือ 1
ถาม: ราคาไส้กรองไฮดรอลิกตัวนี้เท่าไหร่?
A: ราคาสำหรับไส้กรองไฮดรอลิกนี้สามารถต่อรองได้
ถาม: ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับไส้กรองไฮดรอลิกนี้คือเท่าไร
A: ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับไส้กรองไฮดรอลิกนี้คือ 1-7 วันทำการหลังจากชำระเงิน
ถาม: เงื่อนไขการชำระเงินสำหรับไส้กรองไฮดรอลิกนี้คืออะไร?
A: เงื่อนไขการชำระเงินสำหรับไส้กรองไฮดรอลิกนี้คือ T/T, Western Union และ Paypal
ถาม: ความสามารถในการจัดหาสำหรับไส้กรองไฮดรอลิกนี้คือเท่าใด
A: ความสามารถในการจัดหาสำหรับไส้กรองไฮดรอลิกนี้คือ 5,000 ชิ้นต่อเดือน
ผู้ติดต่อ: Aria
โทร: +8617371234005
เครื่องตรวจจับแสงไฟฟ้า compact Sick WT24-2B210 เครื่องตรวจจับการกระจายสีซิงค์
W12-2 เซนเซอร์ระยะทางเลเซอร์ป่วย สารพลาสติก IO-Link 2mW/Sr การปรับเคเบิล
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr สําหรับอุตสาหกรรมอัตโนมัติ IO-Link
FESTO เครื่องควบคุมกรองอากาศอุตสาหกรรม เครื่องเล็บเหล็กไร้สแตนเลส 1 ~ 16 Bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM เครื่องควบคุมกรองอากาศแบบปนูเมติก
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC เครื่องควบคุมกรองอากาศ 5 ไมครอน 1 ~ 16 Bar 40mm
SMC CY3B6TF-50 กระบอกปนูเมติกพิสตันคู่ 6mm 50mm -10 ถึง 60°C น้ําหนักเบา
SMC CY3B20-200 พริสตัน ปนูมาติก ซิลินเดอร์ 7 บาร์ พริสตันอากาศ ซิลินเดอร์ ไม่มีการแข็ง
CE SMC CY3B15TF-150 พิสตัน ปนูมาติก ซิลินเดอร์ OEM ปนูมาติก รอตตารี อัคจุเตอร์