Place of Origin: | China |
ชื่อแบรนด์: | HYDAC |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | 1.08.39 ดี 12 อีโค/ซี/-วี |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
ราคา: | ต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงพลาสติก, กล่อง, กล่อง, พาเลท |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
สภาพ: | ใหม่ | อุณหภูมิในการทำงาน: | -13~248 |
---|---|---|---|
ความพรุน: | มาตรฐาน | ความแม่นยำ: | 1μ ~ 100μ |
การรับประกัน: | 1 ปี | ขนาด: | มาตรฐาน |
เน้น: | อุปกรณ์กรองไฮดรอลิกความแม่น 100μ,1μ ธาตุกรองไฮดรอลิกความแม่นยํา,1269087 ธาตุกรองไฮดรอลิกความแม่นยํา |
ไส้กรองไฮดรอลิกของเรามีรูพรุนมาตรฐาน ซึ่งหมายความว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับระบบไฮดรอลิกส่วนใหญ่ ไส้กรองสามารถขจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำมันไฮดรอลิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบไฮดรอลิกและลดต้นทุนการบำรุงรักษา ไส้กรองได้รับการออกแบบให้มีความทนทานและใช้งานได้ยาวนาน ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานไฮดรอลิกที่หนักหน่วงที่สุด
เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของไส้กรองไฮดรอลิกของเรา ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงรับประกันผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นเวลา 1 ปี คุณจึงมั่นใจได้ว่าไส้กรองของเราจะให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และสม่ำเสมอ ช่วยให้คุณอุ่นใจและปกป้องการลงทุนของคุณ
ไส้กรองไฮดรอลิกได้รับการออกแบบมาให้ทำงานในอุณหภูมิที่หลากหลาย โดยมีช่วงอุณหภูมิในการทำงานตั้งแต่ -13°F ถึง 248°F ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบไฮดรอลิกต่างๆ รวมถึงตัวสะสมไดอะแฟรม ซึ่งการกรองที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญ
ไส้กรองไฮดรอลิกของเราเป็นของใหม่และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ช่วยให้คุณได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากระบบไฮดรอลิกของคุณ ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาไส้กรองคุณภาพสูงที่ให้การกรองที่ยอดเยี่ยมและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ ไม่ต้องมองหาที่อื่นนอกจากไส้กรองไฮดรอลิกของเรา
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
ขนาด | มาตรฐาน |
ความพรุน | มาตรฐาน |
ความแม่นยำ | 1ไมโคร ~ 100ไมโคร |
เงื่อนไข | ใหม่ |
การรับประกัน | 1 ปี |
อุณหภูมิการทำงาน | -13~248 |
ผลิตภัณฑ์ไส้กรองไฮดรอลิกนี้เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องสะสมพลังงาน เครื่องสะสมพลังงาน และเครื่องสะสมไดอะแฟรม
1.08.39 ดี 12 อีโค/ซี/-V2083952 | 0090MA005BN 2059427 0660R020BN4HC 2059106 | 7.01.18D05BN-2.625 2062272 5.03.09D03P 2060913 |
1.08.26D 12 ECO/C/-V2083949 | 0095MA005BN 2059431 5.03.18D10BN 2060432 | 7.02.36D05BN-2.625 2068345 5.03.09D05BN 2060529 |
1.08.16D 12 ECO/C/-V2083947 | 0090MA003BN 2059426 2.300 ด 10 BN 1268885 | 7.01.18D03BN-2.625 2058776 1.11.04D12BN 2060936 |
1.08.13D 12 ECO/C/-V2083944 | 0095MA003BN 2059430 5.03.09D10BN/-V 2056715 | 7.02.36D03BN-2.625 2068335 1.11.08D12BN 2060601 |
1.08.08D 12 ECO/C/-V2083939 | 0090MA010BN 2059428 1.01.08R06BN 2062102 | 7.01.18D10BN-2.625 2062282 1.11.13D12BN 2060609 |
12690831.08.08 ด 03 บีเอ็น | 0095MA010BN 2059432 0160MG010P 249005 | 7.02.36D10BN3-2.625 2062283 1.11.16D12BN 2060617 |
12690841.08.08 ด 06 บีเอ็น | 0090MA020BN 2059429 0180MA003BN 2059438 | 7.01.18D20BN-2.625 99999999 1.11.04D25BN 2060937 |
12690851.08.08 ด 12 พันล้าน | 0090MA010P 2057914 0180MA010BN 2059440 | 7.02.36D20BN3-2.625 2059293 1.11.08D25BN 2060602 |
12690861.08.13 ด 03 บีเอ็น | 0095MA010P 2063782 0180MA020BN 2059441 | 1.08.26D12BN 1269091 1.11.04D06BN 2060935 |
12690871.08.13 ด 12 พันล้าน | 0160 ง 010 BN4HC 1250490 1.03.08R06BN 2062974 | 1.15.04 ด 03 พัน/-01208156 1266482 1.11.08D06 พัน/-V 2065961 |
12690881.08.13 ด 25 พันล้าน | 0160ง 010BN4HC12504901.03.16R06BN2062233 | 2.300 ด 10 บ.1268885 0180MA005 บ.2059439 |
12690891.08.26 ด 03 บีเอ็น | 0240 ง 010 BN4HC 1250491 1.03.26R06BN 2055791 | 2.450 ด 10 บ.1269159 0160MA003P 2058114 |
12690901.08.26 ด 06 บีเอ็น | 0240 ง 010 BN4HC 1250491 1.03.39R06BN 2070436 | 2.150 ด 03 บ.1269150 0180MA010 บ.2059440 |
12690911.08.26 ด 12 พันล้าน | 0240 ง 010 BN4HC 1250491 1.03.08R25BN 2064776 | 4.07.09R05BN 99999999 1.07.04D03BH 2060860 |
12690921.08.26 ด 25 พันล้าน | 0240 ง 010 BN4HC 1250491 1.03.16R25BN 2064418 | 4.07.18R05BN 99999999 1.07.04D17BH/-V 2063467 |
12690931.08.39 ด 03 บีเอ็น | 0160 ง 003 BH4HC 1253062 1.03.26R25BN 2065374 | 4.05.09D05BN/-V 99999999 1.07.08D03BH/-V 2063962 |
12690941.08.39 ด 06 บีเอ็น | 0240D003BN4HC 2055754 1.03.39R25BN 1269068 | 1.29.09R06N 99999999 1.08.08D03BN 2066681 |
12690951.08.39 ด 12 พันล้าน | 0160 ร 010 BN4HC 1262957 1.04.08R06BN 2064704 | 1.29.19R03BN 99999999 1.08.16D12BN 2062447 |
12690961.08.39 ด 25 พันล้าน | 0160 ร 010 BN4HC 1262957 1.04.13R06BN 2062104 | 7.01.18D05BN-2.625 2062272 5.03.09D03BN 2060528 |
1.08.08 ด 03 บีเอ็น | 0160 ร 010 BN4HC/V 1262961 1.04.26R06BN 2066666 | 7.01.18D05BN-3.13 2062335 5.03.09D10BN 2060530 |
1.08.08 ด 06 บีเอ็น | 0240 ร 010 BN4HC 1262981 1.04.08R25BN 1268776 | 7.02.36D05BN-2.625 2068345 0095MA003BN 2059430 |
1.08.08 ด 12 พันล้าน | 0240 ร 010 BN4HC 1262981 1.04.13R25BN 2064773 | 7.02.36D05BN-3.13 2064423 0095MA010P 2063782 |
1.08.08 ด 25 พันล้าน | 0240 ร 010 BN4HC 1262981 1.04.26R25BN 2066668 | 7.01.18D03BN-2.625 2058776 1.18.08D03BH 2060807 |
1.08.13 ด 03 บีเอ็น | 0240 ร 010 BN4HC 1262981 9.04.10MA05BN 2088459 | 7.01.18D03BN-3.13 2062323 1.18.08D03BH/-V 2062443 |
1.08.13 ด 06 บีเอ็น | 0660 ด 005 BN4HC 1260899 9.05.12MA20BN 2088470 | 7.02.36D03BN-2.625 2068335 1.18.08D17BH 2060810 |
1.08.13 ด 12 พันล้าน | 0660D003BN4HC 2055745 1.18.08D06BN 2060985 | 7.02.36D03BN-3.13 2062494 1.18.16D17BH 2060818 |
1.08.13 ด 25 พันล้าน | 0330 ง 003 BN4HC 1260907 1.18.08D12BN 2060986 | 7.01.18D10BN-2.625 2062282 1.07.04D03BN/-V 2066379 |
1.08.16 ด 03 บีเอ็น | 0330 ง 003 BN4HC 1260907 1.18.08D25BN 2060987 | 7.01.18D10BN-3.13 2065216 0160MA003BN 2059434 |
1.08.16 ด 03 บีเอ็น/-วี | 0660 ด 010 BN4HC 1250495 1.18.16D06BN 2060869 | 7.02.36D10BN3-2.625 2062283 1.11.13D03BN 2060607 |
1.08.16 ดี 03 อีโค/ซี /-วี | 0330 ง 010 BN4HC 1260907 1.18.16D12BN 2060870 | 7.02.36D10BN-3.13 2069616 1.11.16D03BN 2060615 |
1.08.16 ด 06 บีเอ็น | 0660 ด 020 BN4HC 1260889 1.18.16D25BN 2060871 | 7.01.18D20BN-2.625 99999999 1.18.08D03BN 2060984 |
1.08.16 ด 06 บีเอ็น/-วี | 0660D010BH 2061945 0160MA020BN 2059437 | 7.02.36D20BN3-2.625 2059293 1.18.16D03BN 2060868 |
1.08.16 ด 12 พันล้าน | 0660 ด 005 BH4HC 1253104 0180MA020BN 2059441 | 1.19.09 ล 40 พช. 1277381 5.02.09D05BN 2060853 |
1.08.16 ด 12 พัน /-วี | 0660 ด 003 BH4HC 1253102 0160MA010BN 2059436 | 1.09.40 R 70 PBT/-KB 1275392 1.13.04D03BN 2060944 |
1.08.16 ด 20 BN4AM | 0660 ด 010 BH4HC 1253106 0160MA005BN 2059435 | 1.09.13R06PBT/-KB1274346 1.13.04D06BN 2060945 เวอร์ชัน |
1.08.16 ด 25 พันล้าน | 0660 ด 020 BH4HC 1253108 1.07.04D03BH/-V 2062934 | 1.09.40 R 06 PBT/-KB 1275859 1.13.04D12BN 2060946 |
1.08.16 ด 25 พัน /-ว | 0660 ร 005 BN4HC 1260899 1.07.08D10BH/-V 2066082 | 1.09.40 R 03 PBT/-KB 1277031 1.13.08D03BN 2060952 |
1.08.16 ด 25 วัตต์ | 0660 ร 005 BN4HC 1263016 1.11.04D03BH/-V 2064424 | 1.09.13 R40PBT/-KB 1279142 1.13.08D12BN 2060954 |
1.08.26 ด 03 บีเอ็น | 0850 ร 005 BN4HC 1263028 1.11.08D03BH/-V 2064326 | 1.09.40 R 40 PBT/-KB 1274253 1.13.08D25BN 2060955 |
1.08.26 ด 06 บีเอ็น | 0660 ร 003 BN4HC 1260909 1.11.16D03BH 2060827 | 1.09.40 R 10 PBT/-KB 1274146 5.01.05R20BN 2060921 |
1.08.26 ด 06 บีเอ็น/-วี | 0660 ร 003 BN4HC 1263015 1.11.16D17BH/-V 2059797 | 1.15.16R12BN2060896 0660D010BN4HC2055747 ...1.15.16R12BN2060896 1.15.16R12BN2 |
1.08.26 ด 12 พันล้าน | 0850 ร 003 BN4HC 1263027 1.13.04D06BH 2060768 | 1.15.26R12BN 2062604 0110R010BN4HC 2059096 |
1.08.26 ด 25 พันล้าน | 0660 ร 010 BN4HC 1250495 5.03.09D10P 2058777 | 1.15.26R12BN/-V 2067021 0240 R 010 BN4HC 1262981 |
1.08.39 ด 03 บีเอ็น | 0660 ร 010 BN4HC 1263017 1.11.13D03BH/-V 2059364 | 1.15.08R12BN 99999999 1.14.39D12BN/-V 2071197 |
1.08.39 ด 06 บีเอ็น | 0850 ร 010 BN4HC 1263029 1.13.08D06BH 2061101 | 1.15.16R25BN 2060897 5.27.14D10BN/-V 99999999 |
1.08.39 ด 06 บีเอ็น/-วี | 0660 ร 020 BN4HC 1260889 1.13.08D17BH/-V 2062481 | 1.15.26R25BN 2070067 5.27.14D05BN/-V 99999999 |
1.08.39 ด 12 พันล้าน | 0660 ร 020 BN4HC 1263018 5.03.09D25P 2058778 | 1.15.08R25BN99999999 9.05.10D10BN99999999 |
1.08.39 ด 25 พันล้าน | 0850 ร 020 BN4HC 1263030 5.02.09D10P 2062341 | 1.16.13D06BN 2062193 0110D020BN4HC 2055909 |
0950 ร 005 BN4HC 1263040 5.01.05R03BN 2060918 | 1.16.16D06BN2076794 0110R003BN4HC2057035 รายชื่อผู้ติดต่อ | |
1300 ร 005 BN4HC 1263052 5.01.05R10P 2060912 | 1.16.08D06BN 2077899 0110R005BN4HC 2059095 | |
2600 ร 005 BN4HC 1263064 0090MA003BN 2059426 | 1.16.13D03BN 2078418 0110R010BN4HC 2059096 | |
0950 ร 003 BN4HC 1263039 0090MA003P 2057926 | 1.16.13D03BN/-V2073487 0110R020BN4HC 2059097 รายชื่อผู้ติดต่อ | |
1300ร 003 BN4HC 1263051 0180MA003BN 2059438 | 1.16.16D03BN 2063872 0110D005BN4HC/-V 2070591 | |
2600 R 003 BN4HC 1263063 1.07.08D03BN/-V 2063870 | 1.16.08D03BN2070502 0110D003BH4HC2055973 รายชื่อผู้ติดต่อ | |
0950 ร 010 BN4HC 1263041 1.11.08D03BN 2060599 | 1.16.13D12BN2069396 0110D005BH4HC2055974 รายชื่อผู้ติดต่อ | |
1300 ร 010 BN4HC 1263053 1.08.08D12BN 1269095 | 1.16.16D12BN2062321 0110D010BH4HC2055975 รายชื่อผู้ติดต่อ | |
2600 ร 010 BN4HC 1263065 1.08.13D12BN 2062217 | 1.16.16D12BN/-V2070514 0110D020BH4HC 2055976 รายชื่อผู้ติดต่อ | |
0950 ร 020 BN4HC 1263042 1.08.08D25BN 2066684 | 1.16.08D12BN2078149 0110D010BH4HC2055975 รายชื่อผู้ติดต่อ | |
1300 ร 020 BN4HC 1263054 1.08.13D25BN 2066677 | 1.09.13R20PBT/-KB1277348 5.02.09D25P 2062372 เวอร์ชัน: | |
2600 ร 020 BN4HC 1263066 1.08.16D25BN 2062448 | 1.09.40 R 20 PBT/-KB 1273854 4.01.09S03BN 2063179 | |
2.450 D 06 BN 99999999 2.35MA010BN 1284937 | 1.09.13R90PBT /-KB 1279141 1.13.04D25BN 2060947 | |
2.450 ด 10 บ. 99999999 9.04.10MA20P 2088466 | 1.09.40 R 90 PBT/-KB 1277350 1.13.08D06BN 2060953 | |
1.14.16D06ECO/หมายเลข 1271727 9.04.10MA20P 2088466 | 1.09.40 ร 01 พน./-กข.1277030 1.11.08D03BN/-V 2067319 | |
1.14.39D03BN/-V 1252841 9.04.06MA20P 2088455 | 1.09.40 R 120 หน้า /-KB 1277694 5.27.07D10BN/-V 99999999 | |
1.11.16D03BN/-V 2060926 9.04.10MA20P 2088466 | 1.09.40 ร 06 พ.ศ./-กข. 1276492 5.27.07D05BN/-V 99999999 | |
1208910-003 BK 1269139 9.04.06MA20P 2088455 เลขที่บัญชี | 0090MA003P 2057926 0160MA010P 2058116 | |
1208910-010 BK 1269138 9.04.06MA20P 2088455 เบอร์มงคล | 0095MA003P 2057177 0080MA010P 2058058 | |
01208910 020 1266932 9.04.06MA20P 2088455 | 0160MA005BN 2059435 0080MA025P 2058083 |
ไส้กรองไฮดรอลิก HYDAC ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานต่างๆ เหมาะสำหรับใช้ในระบบไฮดรอลิกที่ต้องการความแม่นยำสูง โดยมีช่วงการวัดตั้งแต่ 1μ ถึง 100μ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในงานที่แม้แต่อนุภาคที่เล็กที่สุดก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับระบบได้ ไส้กรองสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -13 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์ จึงเหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
ประโยชน์หลักประการหนึ่งของการใช้ไส้กรองไฮดรอลิก HYDAC คือช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบไฮดรอลิกของคุณ ไส้กรองช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากของเหลว ช่วยป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบของระบบและช่วยให้ทำงานได้อย่างราบรื่น ซึ่งอาจช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาและระยะเวลาหยุดทำงาน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ระยะเวลาหยุดทำงานอาจมีราคาแพง
ไส้กรองไฮดรอลิก HYDAC เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายการใช้งาน รวมถึงตัวสะสมพลังงาน ตัวสะสมไดอะแฟรม และระบบไฮดรอลิกอื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มาพร้อมการรับประกัน 1 ปี ช่วยให้คุณสบายใจได้ว่าคุณกำลังลงทุนอย่างชาญฉลาด ด้วยความสามารถในการจัดหา 5,000 ชิ้นต่อเดือน คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับไส้กรองที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการ
ถาม: ชื่อยี่ห้อของไส้กรองไฮดรอลิกนี้คืออะไร?
A: ชื่อยี่ห้อของไส้กรองไฮดรอลิกนี้คือ HYDAC
ถาม: หมายเลขรุ่นของไส้กรองไฮดรอลิกนี้คืออะไร
A: หมายเลขรุ่นของไส้กรองไฮดรอลิกนี้คือ 1.08.39 D 12 ECO/C/-V
ถาม: ไส้กรองไฮดรอลิกนี้ผลิตที่ไหน
A: ไส้กรองไฮดรอลิกนี้ผลิตในประเทศจีน
ถาม: ไส้กรองไฮดรอลิกนี้มีใบรับรองใด ๆ หรือไม่?
A: ใช่ ไส้กรองไฮดรอลิกนี้ได้รับการรับรอง CE
ถาม: เงื่อนไขการชำระเงินสำหรับการซื้อไส้กรองไฮดรอลิกนี้คืออะไร?
A: เงื่อนไขการชำระเงินสำหรับการซื้อไส้กรองไฮดรอลิกนี้คือ T/T, Western Union และ Paypal
ถาม: ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับไส้กรองไฮดรอลิกนี้คือเท่าไร
A: ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับไส้กรองไฮดรอลิกนี้คือ 1
ถาม: ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับไส้กรองไฮดรอลิกนี้คือเท่าไร
A: ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับไส้กรองไฮดรอลิกนี้คือ 1-7 วันทำการหลังจากชำระเงิน
ถาม: ความสามารถในการจัดหาของไส้กรองไฮดรอลิกนี้คือเท่าใด
A: ความสามารถในการจัดหาไส้กรองไฮดรอลิกนี้คือ 5,000 ชิ้นต่อเดือน
ถาม: ราคาของไส้กรองไฮดรอลิกนี้สามารถต่อรองได้หรือไม่?
A: ใช่ครับ ราคาของไส้กรองไฮดรอลิกนี้สามารถต่อรองได้
ผู้ติดต่อ: Aria
โทร: +8617371234005
เครื่องตรวจจับแสงไฟฟ้า compact Sick WT24-2B210 เครื่องตรวจจับการกระจายสีซิงค์
W12-2 เซนเซอร์ระยะทางเลเซอร์ป่วย สารพลาสติก IO-Link 2mW/Sr การปรับเคเบิล
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr สําหรับอุตสาหกรรมอัตโนมัติ IO-Link
FESTO เครื่องควบคุมกรองอากาศอุตสาหกรรม เครื่องเล็บเหล็กไร้สแตนเลส 1 ~ 16 Bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM เครื่องควบคุมกรองอากาศแบบปนูเมติก
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC เครื่องควบคุมกรองอากาศ 5 ไมครอน 1 ~ 16 Bar 40mm
SMC CY3B6TF-50 กระบอกปนูเมติกพิสตันคู่ 6mm 50mm -10 ถึง 60°C น้ําหนักเบา
SMC CY3B20-200 พริสตัน ปนูมาติก ซิลินเดอร์ 7 บาร์ พริสตันอากาศ ซิลินเดอร์ ไม่มีการแข็ง
CE SMC CY3B15TF-150 พิสตัน ปนูมาติก ซิลินเดอร์ OEM ปนูมาติก รอตตารี อัคจุเตอร์