สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | HYDAC |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | 0030-R-003-BH3HC |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negociation |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง / ตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 1-7 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน, ที/ที, เพย์พาล |
สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
ระยะอุณหภูมิ: | -30~100℃ | วัสดุ: | สแตนเลส |
---|---|---|---|
สื่อ: | อากาศหรือของเหลว | ความสามารถในการกรอง: | 99% |
การใช้งาน: | อุตสาหกรรม | การเชื่อมต่อ: | เธรด |
เกรดการกรอง: | การกรองความแม่นยํา | โครงสร้าง: | ตลับกรอง |
การบํารุงผิว: | การเคลือบ | ||
เน้น: | อุปกรณ์กรองความละเอียดโลหะ,ธาตุกรอง HYDAC โลหะ,อุปกรณ์กรองความละเอียดความทนทานความเหนื่อยสูง |
HYDAC ธาตุกรอง 0030-R-003-BH3HC ทนความเหนื่อยล้าสูง อัตโนมัติการดึงดูดที่ดีเยี่ยม
ความสามารถในการยึดติดเชื้อตาม ISO 4572 สําหรับองค์ประกอบ Betamicron®
BH3HC | BN3HC | ||||||||
ขนาด | 3 μm | 5 μm | 10 μm | 20 μm | ขนาด | 3 μm | 5 μm | 10 μm | 20 μm |
30 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 30 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 5.2 |
60 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | 60 | 5.3 | 5.7 | 6.4 | 7.1 |
110 | 8.2 | 8.9 | 10.4 | 12.6 | 110 | 11.1 | 11.9 | 13.3 | 15.4 |
140 | 10.7 | 11.7 | 13.6 | 16.6 | 140 | 14.6 | 15.6 | 17.6 | 19.5 |
160 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 160 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
240 | 18.2 | 19.9 | 23.2 | 28.2 | 240 | 25.8 | 27.5 | 31.0 | 34.4 |
280 | 40.3 | 44.0 | 51.3 | 62.3 | 280 | 56.5 | 60.3 | 67.8 | 75.3 |
330 | 28.6 | 31.2 | 36.4 | 44.1 | 330 | 36.9 | 39.4 | 44.3 | 49.2 |
500 | 47.2 | 51.5 | 60.1 | 72.9 | 500 | 60.7 | 64.8 | 72.9 | 81.0 |
660 | 62.9 | 68.6 | 80.1 | 97.2 | 660 | 80.4 | 85.7 | 96.4 | 107.2 |
990 | 91.5 | 99.8 | 116.5 | 141.3 | 990 | 117.3 | 125.1 | 140.7 | 156.4 |
1320 | 125.8 | 137.2 | 160.2 | 194.4 | 1320 | 160.8 | 171.4 | 192.8 | 214.4 |
พื้นผิวกรองประมาณ (cm2) สําหรับ...D... V, W, W/HC
ขนาด | V | W | W/HC |
30 | 268 | 256 | รางวัล |
60 | 318 | 330 | 418 |
110 | 648 | 672 | 910 |
140 | 852 | 884 | 1200 |
160 | 1082 | 857 | 1144 |
240 | 1702 | 1348 | 1911 |
280 | 3615 | 2862 | 4264 |
330 | 2260 | 1795 | 3133 |
500 | 3640 | 2891 | 5207 |
660 | 4770 | 3795 | 6958 |
990 | รางวัล | รางวัล | 10091 |
1320 | รางวัล | รางวัล | 13916 |
เกี่ยวกับสาระ
องค์ประกอบ Betamicron® ที่ใช้ได้ครั้งเดียว โดยใช้ใยอินออร์แกนิก
ธาตุใยโลหะ
องค์ประกอบสายตา
ผู้ติดต่อ: Aria
โทร: +8617371234005
เครื่องตรวจจับแสงไฟฟ้า compact Sick WT24-2B210 เครื่องตรวจจับการกระจายสีซิงค์
W12-2 เซนเซอร์ระยะทางเลเซอร์ป่วย สารพลาสติก IO-Link 2mW/Sr การปรับเคเบิล
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr สําหรับอุตสาหกรรมอัตโนมัติ IO-Link
FESTO เครื่องควบคุมกรองอากาศอุตสาหกรรม เครื่องเล็บเหล็กไร้สแตนเลส 1 ~ 16 Bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM เครื่องควบคุมกรองอากาศแบบปนูเมติก
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC เครื่องควบคุมกรองอากาศ 5 ไมครอน 1 ~ 16 Bar 40mm
SMC CY3B6TF-50 กระบอกปนูเมติกพิสตันคู่ 6mm 50mm -10 ถึง 60°C น้ําหนักเบา
SMC CY3B20-200 พริสตัน ปนูมาติก ซิลินเดอร์ 7 บาร์ พริสตันอากาศ ซิลินเดอร์ ไม่มีการแข็ง
CE SMC CY3B15TF-150 พิสตัน ปนูมาติก ซิลินเดอร์ OEM ปนูมาติก รอตตารี อัคจุเตอร์